48 V/100 Ah/200 Ah/300 Ah/12 V longue durée de vie haute compatibilité onduleur solaire rechargeable alimentation domestique Li-ion/Lithium Ion LiFePO4 batterie au gel de stockage d'énergie
Spécification pour la batterie au lithium L'ensemble du module est non toxique, non polluant et respectueux de l'environ;
Informations de base
Modèle NON. | Batterie au lithium BR-BLH |
Matériel | Batterie LiFePO4 |
Afficher | Indicateur ACL |
Partie facultative | Batterie de stockage |
Cellule de batterie | Cellule prismatique 3.2V |
Inverseur adapté | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Sofar, Gmde |
Taper | Batterie Li-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | 680*485*180mm |
Forfait transport | Carton d'exportation standard avec mousse à l'intérieur |
spécification | 600*300*520mm |
Marque déposée | BR SOLAIRE |
Origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Spécification pour batterie au lithium
Modèle | BLH-4800W | BLH-7200W | BLH-9600W | |
Tension nominale | 48V (série 15) | |||
Capacité | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
Énergie | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | |
Résistance interne | ≤30mΩ | |||
Cycle de vie | ≥6000 [email protégé] 80% DOD, 25ºC, 0.5C ≥5000 [email protégé] 80% DOD, 40ºC, 0.5C | |||
Vie de conception | ≥10 ans | |||
Tension de coupure de charge | 56.0V±0.5V | |||
Max. Courant de travail continu | 100A/150A (peut choisir) | |||
Tension de coupure de décharge | 45V±0.2V | |||
Température de charge | 0°C~60°C (moins de 0°C mécanisme de chauffage supplémentaire) | |||
Température de décharge | -20°(~60°( (Sous 0°Ctravail avec capacité réduite) | |||
Température de stockage | -40°C~55°[email protected] 60% 25% d'humidité relative | |||
Dimensions | 680x485x180(220)mm | |||
Batterie maximale nombre parallèle | 15PCS | |||
Lester | Environ : 50 kg | Environ : 82,5 kg | Environ : 110 kg | |
Protocole (facultatif) | RS232-PC, RS485(B)-PCRS485(A)-Onduleur, Canbus-Onduleur | |||
Certificat | UN 38. 3, MSDS, ULl 97 3(Cell),IEC62619(CelI) |
L'ensemble du module est non toxique, non polluant et respectueux de l'environnement ; le matériau de la cathode est fabriqué à partir de LiFePO4 avec des performances de sécurité et une longue durée de vie ; le système de gestion de la batterie (BMS) a des fonctions de protection, y compris une décharge excessive, une surcharge, une surintensité et une température élevée/basse ; petite taille et poids léger, confortable pour l'installation et la maintenance.
Emballage et expédition
Projet de BR SOLAR
Nos projets sont appliqués dans le monde entier. Nous choisissons un matériau de qualité, la qualité est notre culture. Ainsi, nos produits solaires ont été appliqués avec succès dans plus de 110 pays, y compris des projets des Nations Unies et des projets d'ONG.
Certificats de BR SOLAR
Conditions de paiement et livraison
Modalités de paiement | T/T | EXW | 30 % à l'avance, 70 % solde payé avant la livraison |
GOUSSET | |||
CFR/C&F | 30 % à l'avance, 70 % contre la copie de B/L | ||
CAF | |||
L/C | Montant total supérieur à 100 000 USD, nous acceptons L/C à vue | ||
Union de l'Ouest | Montant total inférieur à 1 000 USD | ||
Pay Pal | |||
Délai de livraison | 15-20 jours ouvrables après réception de l'acompte |
Welcome to visit our company website for more information:assolar.en.made-in-china.com
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant