Bess de conteneur LiFePO4 500kwh 1mwh 2mwh personnalisé pour le système solaire
Batterie au lithium LiFePO4 Longue durée de vie (6000 cycles 80% DOD) Énergie spécifique élevée Efficacité de conversion;
Informations de base
Modèle NON. | 500kwh |
Taper | Batterie Li-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Grand |
Certificat | Un38.3/MSDS/CE/TUV/CEI |
Tension | 358.4V |
Capacité | 230ah |
Énergie | 100.32kwh |
Assemblée | Série 8 |
Cycle de vie | 6000 fois |
Vie de conception | 15 ans |
BMS | RS485/232/Can |
Installation | Installation facile, utilisation flexible |
Imperméable | IP55 |
Afficher | Affichage LED |
FEO/ODM | Oui |
Travaux clés | Batterie au lithium de stockage d'énergie |
Parallèle | Connexion parallèle multi-groupes |
Application | Large éventail |
Forfait transport | Boîte en bois et carton |
spécification | 600*725*2100mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 50000 ensembles/mois |
Description du produit
Batterie au lithium LiFePO4
Longue durée de vie (6000 cycles 80% DOD) Haute énergie spécifique
Efficacité de conversion d'énergie élevée (Maxium 99%) Installation facile
Connexion parallèle multigroupe Large gamme d'applications
Système de gestion de batterie (BMS)
Détection précise de la température Évaluation précise du soc Détection précise de la tensionCBMS gère 12 ~ 16 BMU BMU gère un seul module 48V Balance activeGBMU gère 2 ~ 16 BMU Détection précise du courant Protection de la batterie Le système BMS de stockage d'énergie haute pression est généralement divisé en une structure à 3-4 couches
Compatibilité forte
Amarrage transparent avec UPS, production d'énergie photovoltaïque et autres équipements principaux ; Les formulaires d'interface de communication, CAN / RS 485 et ainsi de suite peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client, d'une surveillance à distance pratique du système et d'une utilisation flexible.
Liste de produits | ||||||
Type/paramètre | CTSHV48100 | CTSHV48206 | CTSHV44280 | CTSHV48280 | CTSHV64280 | |
5 séries | Tension nominale | 256v | 256v | 224V | 256v | 320V |
Plage de tension | 224~284V | 224~284V | 196~248.5V | 224~284V | 280~355V | |
Énergie nominale | 25.6KWh | 52.75KWh | 62,7 kWh | 71.68KWh | 89.6KWh | |
Dimensions (L*P*H)mm | 600*650*1200 | 600*700*1600 | 600*725*1600 | 600*800*1600 | 600*980*1600 | |
Lester | 300kg | 510kg | 540kg | 630kg | 710kg | |
8 séries | Tension nominale | 409.6V | 409.6V | 358.4V | 409.6V | 512V |
Plage de tension | 358.4~454.4V | 358.4~454.4V | 313.6~397.6V | 358.4~454.4V | 448~568V | |
Énergie nominale | 40.96KWh | 84.4KWh | 100.32KWh | 114.69KWh | 143.36KWh | |
Dimensions (L*P*H)mm | 600*650*1800 | 600*700*2100 | 600*725*2100 | 600*800*2100 | 600*980*2100 | |
Lester | 450kg | 820kg | 860kg | 1050kg | 1250 kg | |
14 séries | Tension nominale | 716.8V | 716.8V | 627.2V | 716.8V | 896V |
Plage de tension | 627.2~795.2V | 627.2~795.2V | 548.8~695.8V | 627.2~795.2V | 784 ~ 994V | |
Énergie nominale | 71.68KWh | 147.7KWh | 175.56KWh | 200.7KWh | 250.88KWh | |
Dimensions (L*P*H)mm | 1200*650*1600 | 1200*700*2000 | 1200*725*2000 | 1200*800*2000 | 1200*980*2000 | |
Lester | 790 kilogrammes | 1400kg | 1460 kg | 1700kg | 2100kg | |
17 séries | Tension nominale | 870.4V | 870.4V | 761.6V | 870.4V | 1088V |
Plage de tension | 761.6~965.6V | 761.6~965.6V | 666.4V~856.8V | 761.6~965.6V | 952~1207V | |
Énergie nominale | 87.04KWh | 179.35KWh | 213.18KWh | 243.7KWh | 304.64KWh | |
Dimensions (L*P*H)mm | 1200*650*2000 | 1200*700*2300 | 1200*725*2300 | 1200*800*2300 | 1200*980*2300 | |
Lester | 950kg | 1720 kg | 1800kg | 2050kg | 2350kg |
Modulation de fréquence de centrale thermique
Améliorer efficacement la fréquence et la stabilité de l'amplitude du réseau électrique Augmenter les revenusCharge et décharge à haut débitRéduire l'impact du réseau et améliorer la stabilité du réseauRéponse dynamique rapide du système de stockage d'énergieAméliorer la qualité de l'énergie électrique et aider à la nouvelle connexion au réseau énergétique
Depuis 2011, CTS s'est concentré sur la personnalisation à guichet unique des produits de batterie au lithium tels que les batteries de véhicules électriques, les grandes batteries de stockage d'énergie, les batteries de stockage pour la maison intelligente, les batteries de motos électriques haut de gamme, etc. Nous avons plus de 30 types de cellules et pourrions fabriquer des batteries OEM de 12v-800v, 10-200ah, qui peuvent être utilisées dans les véhicules électriques, les vélos électriques, les onduleurs, les systèmes de stockage d'énergie, les stations de base de télécommunications, les scooters électriques, les outils électriques, les avions sans pilote, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les voitures de nettoyage, les fauteuils roulants électriques, etc.
Nous avons poursuivi une politique de qualité d'innovation et d'amélioration continue pour répondre aux exigences de nos clients. Pour réaliser une automatisation complète, nous avons introduit des équipements et technologies étrangers avancés de Corée et d'Allemagne. Pour assurer la meilleure qualité, nous avons passé les certifications ISO 9 0 0 1, ISO 1 4 0 0 1 et OHSAS 1 8 0 0 1. Nous nous en tenons au concept d'entreprise d'orientation humaine et d'innovation efficace et nous nous félicitons de la personnalisation. Alors, conjuguons-nous pour favoriser le développement des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant