Cycle profond 12V/48V 100ah/200ah Lithium solaire/voiture LiFePO4 batterie de stockage pour Scooter électrique véhicule vélo Marine RV UPS
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html;
Informations de base
Modèle NON. | NLFP-24V100Ah/24V 200Ah |
Capacité nominale | 100ah/200ah |
Tension standard | 12V-48V |
Usage | RV/système solaire/voiture |
Électrolyte | Li-ion |
Autre nom | LiFePO4 (phosphate de fer au lithium) |
Forfait transport | Paquet d'exportation |
spécification | 235 X 196 X 170 mm (peut être personnalisé) |
Marque déposée | NBCELL ou OEM |
Origine | RP Chine |
Code SH | 8507600010 |
Capacité de production | 500000 ensembles/mois |
Description du produit
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlCycle profond 12V/48V 100ah/200ah Lithium solaire/voiture LiFePO4 batterie de stockage pour Scooter électrique véhicule vélo Marine RV UPS | ||
Titre | Pack de batterie LiFePO4 solaire/voiture au lithium 12V/48V 100Ah/200Ah personnalisable avec BMShttps://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html | |
Capacité | 100 Ah/200 Ah | |
Port de Loding | Shen zhen/Hong Kong | |
Honneurs | Qualité supérieure, nous travaillons avec les 500 meilleures entreprises du monde | |
20000 m² et plus de 1000 travailleurs pour la production | ||
Entrepôt géant disponible pour le client | ||
Prestations de service
| 1. Nous offrons des services OEM/ODM avec notre équipe professionnelle. 2. Nous avons notre propre atelier de moulage. 3. Faible MOQ, plus convivial pour différents clients. 4. Tous les e-mails, nous vous répondrons dans les 8 heures. 5. À propos des échantillons, nous produirons en peu de temps. 6. Nous avons notre propre partenaire de transport, cela facilitera la livraison de la batterie. |
Type de cellule | Cellules prismatiques LFP |
Tension nominale | 12.8V/24V/48V |
Capacité nominale | 100 Ah/200 Ah |
Tension de fin de charge | 14.6V |
Courant de fin de charge | 100mA/200mA |
Résistance interne | ≤420mΩ |
Tension de fin de décharge | 9.2V |
Méthode de facturation | 0,2 C (0,5 A) CC/CV |
Max. Courant de charge continu | 50A/100A |
Courant de décharge nominal | 1C |
Max. Courant de décharge d'impulsion | 3C/10S |
Dimensions(mm) | 235 X 196 X 170 (peut être personnalisé) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant