Onduleur solaire hybride hybride on off Grid Inverter DC to AC Inverter pour la maison
L'onduleur solaire hybride monophasé Hisen Power 3.6KW ~ 5kW est une solution parfaite pour les installations résidenti;
Informations de base
Modèle NON. | HS-INV-SPH3.6K |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Type de batterie | Li-ion / plomb-acide |
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 7.36kw/10kw |
Max. Tension d'entrée photovoltaïque | 580V |
Max. Courant d'entrée photovoltaïque | 15A/15A |
Max. Courant de court-circuit | 18.75A/18.75A |
Traqueurs MPPT | 2 |
Chaînes par MPPT Tracker | 1/1 |
Facteur de puissance | -0.8~+0.8 |
Thdi | <3 % |
Max. Efficacité | 97,3 % |
Efficacité de l'Europe | 96,2 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
Efficacité aller-retour | 90% |
Bruit | <30dB |
garantie | 5 ans/10 ans (facultatif) |
Forfait transport | 1 pièces/RCT |
spécification | 590*405*205mm |
Marque déposée | SA PUISSANCE |
Origine | Suzhou |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
L'onduleur solaire hybride monophasé Hisen Power 3.6KW ~ 5kW est une solution parfaite pour les installations résidentielles grâce à sa taille compacte. ont deux MPPT qui peuvent être utilisés dans des environnements de conception complexes. Le courant d'entrée maximal par chaîne est jusqu'à 15 A, ce qui est compatible avec les modules à haut rendement et les modules bifaciaux.ECO-INV-SPH3.6KW | ECO-INV-SPH5.0KW | ECO-INV-SPB5.0KW | |
PORT DE BATTERIE | |||
Type de batterie | Li-Ion / Plomb-acide | ||
Tension nominale de la batterie | 96v | ||
Plage de tension de la batterie | 75~400V | ||
Max. Courant de charge | 45A | 60A | 60A |
Max. Courant de décharge | 45A | 60A | 60A |
ENTRÉE PV | |||
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 7.36kW | 10kW | - |
Max. Tension d'entrée photovoltaïque | 580V | 580V | - |
Gamme MPPT | 100~550V | 100~550V | - |
Tension de démarrage | 100V | 100V | - |
Max. Courant d'entrée | 15A/15A | 15A/15A | - |
Max. Courant de court-circuit | 18.75A/18.75A | 18.75A/18.75A | - |
Traqueurs MPPT | 2 | 2 | - |
Chaînes par MPPT Tracker | 1/1 | 1/1 | - |
Port réseau | |||
Puissance de sortie nominale | 3.68kVA | 5kVA/4.6kVA(DE) | 5kVA/4.6kVA(DE) |
Max. La puissance d'entrée | 7.36kVA | 10kVA | 10kVA |
Tension nominale du réseau | 230 Vca | ||
Plage de tension du réseau | 180~270 Vca | ||
Fréquence nominale du réseau | 50/60Hz | ||
Facteur de puissance | -0.8~+0.8 | ||
THDi | <3 % | ||
Port de secours | |||
Max. Alimentation de secours | 7.36kVA/7.36kW | 10kVA/10kW | 10kVA/10kW |
Tension de secours nominale | 230 Vca | ||
Fréquence de sauvegarde nominale | 50/60Hz | ||
THDv | <3 % (charge linéaire) / <5 % (charge non linéaire) | ||
MCV | <100mV | ||
Rapport de crête | 3:1 | ||
Temps de transfert | <10 ms | ||
Efficacité | |||
Max. Efficacité | 97,3 % | 97,3 % | |
Efficacité de l'Europe | 96,2 % | 96,2 % | |
Efficacité MPPT | 99,9 % | 99,9 % | |
Efficacité aller-retour | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % |
Données GENERALES | |||
Plage de températures de fonctionnement | -20~60ºC | ||
Humidité relative | 0~95% (pas de condensation) | ||
Altitude de fonctionnement | ≤4000m | ||
Refroidissement | Convection naturelle | ||
Bruit | <30dB | ||
Topologie | Sans transformateur | ||
Dimensions (L*H*P) | 590x405x205 millimètres | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Lester | 19,5 kg | 19,5 kg | 18kg |
garantie | 5 ans / 10 ans (facultatif) | ||
PORT DE SAUVEGARDE | |||
Max. Alimentation de secours | 7.36kVA/7.36kW | 10kVA/10kW | 10kVA/10kW |
Tension de secours nominale | 230 Vca | ||
Fréquence de sauvegarde nominale | 50/60Hz | ||
THDv | <3 % (charge linéaire) / <5 % (charge non linéaire) | ||
MCV | <100mV | ||
Rapport de crête | 3:01 | ||
Temps de transfert | <10 ms | ||
IHM & Comm. | |||
Communication avec BMS | CAN/RS-485 | ||
Surveillance de la charge | Compteur / TC / Coffret de secours | ||
Communication externe | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
Interface utilisateur | DEL/LCD | ||
Certificat | |||
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2 | ||
NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE | |||
Normes de sécurité | CEI 62109-1&2, CEI 62477 | ||
CEM | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
1. Comment garantissez-vous la qualité ?
Nous offrons une garantie gratuite de 10 ans pour l'onduleur et la batterie.
2. Que faisons-nous ?
Nous fabriquons principalement des onduleurs solaires hybrides, des systèmes de stockage d'énergie résidentiels et des systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels.
3. Où exportons-nous ?
Nous exportons principalement vers l'Europe
4. Quel est votre délai de livraison ?
Exemple de commande dans les 7 à 10 jours et la production en vrac dans les 15 à 20 jours.
5. Quel est le délai de paiement ?
T/T, L/C, Western Union
6. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série à énergie solaire. Bienvenue à visiter.
7. Pouvez-vous prendre en charge l'installation OEM et sur site ?
Normalement, nous ne fabriquons que notre propre marque, si vous avez une quantité énorme, nous pouvons en discuter.
8. Quels certificats avez-vous ?
We got all certificates for the Euro market, such as EN 62619 EN 63056 EN62932-2-2, UN38.3, and MSDS.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant