Système de stockage d'énergie solaire Youthpower LiFePO4 48V 51.2V 300ah 400ah 15kwh 20kwh Batterie solaire domestique résidentielle
Informations de base
Modèle NON. | YP51400 20KWH |
Taper | Batteries lithium-ion |
Usage | Voiture , Bus , UPS , Puissance Électrique , Éclairage , Bateau |
Tension nominale | 48V |
Taux de décharge | Taux de décharge moyen |
Forme | Batterie déchargée |
Électrolyte | Li-ion |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Facturable |
Forfait transport | 1 PC/boîte intérieure, 2 boîtes/palette |
spécification | 51.2V 400AH |
Marque déposée | PUISSANCE DE LA JEUNESSE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 unités / jour |
Description du produit
Batterie Lifepo4 51.2V 400AH 20KWHYOUTHPOWER YP51400 20KWH est un système de stockage domestique entièrement intégré avec des batteries Lifepo4, appliqué pour être facilement adapté à une installation solaire photovoltaïque existante. Le système stocke l'énergie produite pendant la journée et la décharge la nuit lorsque la demande d'électricité des ménages atteint un pic. Nous nous attendons à ce que la batterie ait une durée de vie d'environ 20 ans et plus de 6000 cycles.
Profitez d'une installation et d'un coût faciles avec la BATTERIE MURALE SOLAIRE Youth Power Home. Nous sommes toujours prêts à fournir des produits de première classe et à répondre aux divers besoins des clients.
Numéro de pièce : YP 51400-20KW
Marque : YouthPOWER
Tension : 51,2 V
Capacité : 400AH
Puissance : 20KWH
Spécification de produit | |
Modèle Non | YP51400 20KWH |
Paramètres nominaux | |
Tension | 51.2V |
Matériel | Lifepo4 |
Capacité | 400Ah |
Énergie | 20.48KwH |
Dimensions (L x l x H) | 920 x 220 x 730 mm |
Lester | 198KG |
Paramètres de base | |
Durée de vie(25° C) | Durée de vie prévue |
Cycles de vie (80 % DOD, 25 °C) | 6000 cycles |
Durée / température de stockage | 5 mois à 25°C ; 3 mois à 35°C ; 1 mois à 45°C |
Température de fonctionnement | -20° C à 60° C à 60+/-25% d'humidité relative |
Température de stockage | 0° C à 45° C à 60+/-25% d'humidité relative |
Norme de batterie au lithium | , IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Indice de protection du boîtier | IP21 |
Paramètres électriques | |
Tension de fonctionnement | 51,2 Vcc |
Max. tension de charge | 58 Vcc |
Tension de coupure-décharge | 46 Vcc |
Max, courant de charge et de décharge | 200A |
Compatibilité | Compatible avec tous les onduleurs et contrôleurs de charge hors réseau standard. Le dimensionnement de la sortie de la batterie à l'onduleur conserve un rapport de 2:1. |
Période de garantie | garantie 5-10 ans |
Remarques | La batterie Youth Power BMS doit être câblée en parallèle uniquement. Le câblage en série annulera la garantie. |
Cellules lifepo4 sélectives :
Cellules Lifepo4 de classe IEC A appliquées
Utilisation d'une cellule lithium fer phosphate, faible résistance interne, taux élevé, sécurité élevée, longue durée de vie. Haute cohérence de la résistance interne, de la tension et de la capacité d'une seule cellule.
Système BMS intelligent :
BMS intelligent avec fonction de détection de tension de batterie unique, détection NTC de température de batterie, etc. Fonction de protection BMS parfaite et système de contrôle, surintensité, surtension, isolation et autre conception de protection multiple
Prend en charge les protocoles de communication tels que CAN2.0 et RS485, qui peuvent être utilisés dans divers scénarios.